Jugend trainiert für Olympia WK II Jungen (2008 u. j.)
Niedersachsen, männlich
Aktuelle Ergebnisse
Tabellenstand
1. | Gewinner Spiel 7 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Gewinner Spiel 8 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | (ggf. OS/WST) | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Gymnasium Georgianum Meppen | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Gymnasium Georgianum Meppen | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Gymnasium "In der Wüste" Osnabrück | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Gymnasium Westerstede | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Kolleg St. Thomas Vechta | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Neues Gymnasium Oldenburg | 0 | 0:0 | 0 |
10. | NN | 0 | 0:0 | 0 |
11. | 1. Gr. 1 (Halle A) | 0 | 0:0 | 0 |
12. | 1. Gr. 2 (Halle B) | 0 | 0:0 | 0 |
13. | 2. Gr. 1 (Halle A) | 0 | 0:0 | 0 |
14. | 2. Gr. 2 (Halle B) | 0 | 0:0 | 0 |
Keine Vorschau auf die nächsten Spiele verfügbar