RL-Vorbereitungsspiele 2025
Nordrhein-Westfalen, gemischt
Aktuelle Ergebnisse
Tabellenstand
1. | RheinStars Köln 2 (2.RL) | 4 | 2:0 | 30 |
2. | TV Gerthe (2.RL) | 4 | 2:0 | 28 |
3. | BG Aachen (1.RL) | 4 | 2:1 | -30 |
4. | TuS 59 HammStars (1RL) | 4 | 2:1 | 10 |
5. | SV Haspe 70 (1.RL) | 4 | 2:1 | 4 |
6. | DTV Basketball Köln (1.RL) | 4 | 2:1 | 7 |
7. | BG Köln (OL) | 4 | 2:1 | 67 |
8. | NEW Elephants Grevenbroich (1.RL) | 4 | 2:2 | 66 |
9. | Future Sports Meckenheim (2.RL) | 2 | 1:0 | 24 |
10. | EN BASKETS Schwelm (ProB) | 2 | 1:0 | 15 |
11. | Baskets Juniors Oldenburg (ProB) | 2 | 1:0 | 10 |
12. | TuS Red Devils Bramsche (1.RL) | 2 | 1:0 | 2 |
13. | UBC Münster 2 (1.RL) | 2 | 1:1 | -5 |
14. | ACCENT BASKETS Salzkotten (1.RL) | 2 | 1:1 | -5 |
15. | TG Düsseldorf (2.RL) | 2 | 1:2 | -38 |
16. | LippeBaskets Werne (1.RL) | 2 | 1:3 | -28 |
17. | Ademax Ballers Ibbenbüren (1RL) | 1 | 0:0 | 0 |
18. | Rasta Vechta II (ProB) | 1 | 0:0 | 0 |
19. | Citybasket Recklinghausen (2.RL) | 1 | 0:0 | 0 |
20. | Sportclub Krefeld (2.RL) | 1 | 0:1 | -16 |
21. | Almelo | 0 | 0:0 | 0 |
22. | Baskets Limburg | 0 | 0:0 | 0 |
23. | Baskets Lüdenscheid (2.RL) | 0 | 0:0 | 0 |
24. | BC Soest (2.RL) | 0 | 0:0 | 0 |
25. | BG Aachen (OLD) | 0 | 0:0 | 0 |
26. | BG Dorsten (2.RL) | 0 | 0:0 | 0 |
27. | BSV Wulfen (OLD) | 0 | 0:0 | 0 |
28. | DJK Südwest Köln 2 (OLH) | 0 | 0:0 | 0 |
29. | Frankfurt (JBBL) | 0 | 0:0 | 0 |
30. | Haarener TE (LLH) | 0 | 0:0 | 0 |
31. | Hertener Löwen (ProB) | 0 | 0:0 | 0 |
32. | Leichlinger TV (OLH) | 0 | 0:0 | 0 |
33. | LippeBaskets Werne 2 (OLH) | 0 | 0:0 | 0 |
34. | LTV Lippstadt (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
35. | Metropol Ruhr (JBBL) | 0 | 0:0 | 0 |
36. | Paderborn Baskets (ProA) | 0 | 0:0 | 0 |
37. | Racing Luxemburg (LUX) | 0 | 0:0 | 0 |
38. | Rheinstars Köln (JBBL) | 0 | 0:0 | 0 |
39. | SG Bergische Löwen (RLD) | 0 | 0:0 | 0 |
40. | Sieger HF 1 | 0 | 0:0 | 0 |
41. | Sieger HF 2 | 0 | 0:0 | 0 |
42. | Sportfreunde Neustadt/Wied (OLD) | 0 | 0:0 | 0 |
43. | Südwest Baskets Wuppertal (2.RL) | 0 | 0:0 | 0 |
44. | SVD 49 Dortmund (2.RL) | 0 | 0:0 | 0 |
45. | tba | 0 | 0:0 | 0 |
46. | Telekom Baskets Bonn (OLD) | 0 | 0:0 | 0 |
47. | TSV Bayer 04 Leverkusen 2 (1.RL) | 0 | 0:0 | 0 |
48. | TSV Hagen (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
49. | TuS BW Königsdorf (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
50. | TuS Lichterfelde (JBBL) | 0 | 0:0 | 0 |
51. | TV Gerthe (OLD) | 0 | 0:0 | 0 |
52. | TV Grafenberg (OLH) | 0 | 0:0 | 0 |
53. | TVG Kaiserau (LLD) | 0 | 0:0 | 0 |
54. | UBC Münster (RLD) | 0 | 0:0 | 0 |
55. | UBC Münster 3 (OLH) | 0 | 0:0 | 0 |
56. | Verlierer HF 1 | 0 | 0:0 | 0 |
57. | Verlierer HF 2 | 0 | 0:0 | 0 |
58. | ETB Miners Essen (ProB) | 0 | 0:1 | -1 |
59. | BSV Münsterland Baskets Wulfen (1RL) | 0 | 0:1 | -4 |
60. | ETB Miners Essen 2 (2.RL) | 0 | 0:1 | -4 |
61. | BBA Hagen (1.RL) | 0 | 0:1 | -5 |
62. | BBG Herford (1.RL) | 0 | 0:1 | -5 |
63. | DJK Südwest Köln (2.RL) | 0 | 0:1 | -11 |
64. | SG Bergische Löwen (2.RL) | 0 | 0:1 | -24 |
65. | TS Frechen (OL) | 0 | 0:1 | -28 |
66. | DTV Basketball Köln 3 (LLH) | 0 | 0:1 | -59 |
Keine Vorschau auf die nächsten Spiele verfügbar