Kreispokal Herren KO-Runde
Nordrhein-Westfalen, männlich
Aktuelle Ergebnisse
Tabellenstand
1. | Davis Sports (2.KL) | 8 | 4:0 | 68 |
2. | DJK-Köln-Ost 2 (2.KL) | 6 | 3:1 | 52 |
3. | DTV Basketball Köln 3 (BeL) | 4 | 2:1 | 71 |
4. | BG Köln (OL) | 4 | 2:1 | 31 |
5. | DJK Südwest 8 (2.KL) | 2 | 1:1 | 1 |
6. | Roter Stern Köln (2.KL) | 2 | 1:1 | -9 |
7. | DJK Köln-Nord 2 (1.KL) | 2 | 1:1 | -18 |
8. | Ref Squad (BeL) | 2 | 1:1 | -23 |
9. | Finale A | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Finale B | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Nord 4 / Ost 2 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | tba | 0 | 0:0 | 0 |
13. | DJK Löwe 2 (1.KL) | 0 | 0:1 | -9 |
14. | DJK-Köln-Ost (BeL) | 0 | 0:1 | -18 |
15. | BC Köln-Pesch 2 (1.KL) | 0 | 0:1 | -19 |
16. | Dünnwalder TV (BeL) | 0 | 0:1 | -24 |
17. | BC Pesch 3 (2.KL) | 0 | 0:1 | -26 |
18. | DJK Südwest Köln 5 (BeL) | 0 | 0:1 | -26 |
19. | DTV Basketball Köln 5 (1.KL) | 0 | 0:1 | -31 |
20. | DJK Köln-Nord 4 (2.KL) | -1 | 0:1 | -20 |
Keine Vorschau auf die nächsten Spiele verfügbar